Séparateur magnétique à gradient de champ élevé à anneau vertical avec une technologie de refroidissement composite huile-eau. L'augmentation de température ≤25°C résout les problèmes de brûlure des bobines dus au colmatage par le tartre dans les systèmes traditionnels refroidis par eau. Idéal pour l'élimination du fer dans les minéraux non métalliques de -1,2 mm à haute température. La récupération de chaleur permet d'économiser l'eau.
Applications des séparateurs magnétiques à refroidissement huile-eau : élimination du fer dans le sable de quartz, le feldspath, la néphéline et le kaolin. Concentration de la matière première : 10%~35% ; granulométrie de la matière première : -1,2 mm (-200 mesh, 30~100%).
Le séparateur magnétique à gradient de champ élevé à anneau vertical représente une technologie de pointe pour les minéraux magnétiques faiblement magnétiques à grains fins. Ce système de refroidissement composite huile-eau atteint une augmentation de température ≤25°C, éliminant ainsi fondamentalement les problèmes de brûlure de bobine courants dans les unités refroidies à l'eau conventionnelles.
Les séparateurs traditionnels à gradient élevé avec refroidissement direct par eau souffrent de l'entartrage des serpentins internes, de la dégradation de l'isolation et de brûlures fréquentes. Notre conception d'échange thermique huile-eau résout ces problèmes grâce à une circulation d'huile en boucle fermée avec échange thermique externe par eau.
Ce séparateur avancé excelle dans les applications de purification :
Les aliments entrent dans l'anneau rotatif équipé de boîtes à milieu magnétique. Les champs à gradient élevé capturent les particules de fer faiblement magnétiques tandis que les minéraux non magnétiques passent. Le refroidissement par huile et eau maintient une force de champ magnétique stable grâce à un contrôle supérieur de la température.

Nous fournissons des systèmes complets de séparation magnétique avec un soutien total, y compris la conception des procédés, l'installation, la formation et les pièces de rechange. Contactez-nous pour obtenir des conseils de sélection et des solutions personnalisées.
Pour en savoir plus technologie de séparation magnétique à gradient élevé et applications de traitement des minéraux.
Explorez notre plus séparateur standard à haut gradient et séparateur humide d'autres types pour l'élimination d'ultra-fine de fer produits.
| Modèle | Diamètre de la bague (mm) | Champ de fond (T) | Courant d'excitation (A) | Capacité en minerai sec (t/h) | Capacité de la pulpe (m³/h) | Moteur à anneau (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHGC-500F(Z) | 500 | 1,1/1,4(0,6) Réglable | 124/40 | 0.03~0.125 | 0.25~0.5 | 0.18 |
| LHGC-750F(Z) | 750 | 50/35 | 0.1~0.5 | 1~2 | 0.75 | |
| LHGC-1000F(Z) | 1000 | 41/100/70 | 4~7 | 12.5~20 | 1.1 | |
| LHGC-1250F(Z) | 1250 | 70/125/85 | 10~30 | 20~50 | 1.5 | |
| LHGC-1500F(Z) | 1500 | 120/125/110 | 20~30 | 50~100 | 3 | |
| LHGC-1750F(Z) | 1750 | 120/140/125 | 30~50 | 75~150 | 4 | |
| LHGC-2000F(Z) | 2000 | 140/185/130 | 50~80 | 100~200 | 5.5 | |
| LHGC-2250F(Z) | 2250 | 146/215/120 | 80~120 | 160~300 | 7.5 | |
| LHGC-2500F(Z) | 2500 | 165/175/120 | 100~150 | 200~400 | 11(7.5) | |
| LHGC-2750F(Z) | 2750 | 175/190/100 | 100~200 | 200~500 | 15(11) | |
| LHGC-3000F(Z) | 3000 | 185/210/150 | 150~250 | 350~650 | 18.5(15) | |
| LHGC-3500F(Z) | 3500 | 205/220/180 | 250~400 | 550~1000 | 30(18.5) | |
| LHGC-4000F(Z) | 4000 | 263/285/205 | 350~500 | 750~1400 | 37(30) | |
| LHGC-4500F(Z) | 4500 | 270/290/220 | 450~700 | 1100~1700 | 45(37) | |
| LHGC-5000F(Z) | 5000 | 272/300/330 | 600~800 | 1400~2000 | 55(45) |
Paramètres généraux :