Les aimants frittés au néodyme-fer-bore (NdFeB) sont disponibles en formes cylindriques, rectangulaires et annulaires, ce qui les rend très polyvalents pour les applications industrielles.
Moteurs électriques et hybrides (VE/VHE)
Générateurs d'éoliennes
Automatisation industrielle et robotique
Dispositifs médicaux et instruments analytiques
Électronique grand public et capteurs de précision
Aimants NdFeB frittés (Néodyme-Fer-Bore) sont les aimants permanents les plus puissants disponibles dans le commerce aujourd'hui. Avec résistance magnétique supérieure, densité d'énergie élevée et excellente fiabilité, ils sont indispensables dans des secteurs tels que mobilité électrique, énergie éolienne, robotique et automatisation de précision.
À Ressort de magasin, nous fournissons aimants frittésNdFeB haute performance qui livrent à la fois pouvoir et durabilité.
Notre Grades gratuites (N, M, H) contenir pas d'éléments de terres rares lourds (Dy, Tb), offrant une alternative fiable, économique et respectueuse de l'environnement aux aimants NdFeB conventionnels.
⚡ Percée dans la technologie HREE gratuite : Nous avons développé et produit en masse avec succès Aimants HREE SH gratuits (de N35SH à N48SH). Ces aimants offrent une stabilité thermique élevée sans l'utilisation de terres rares lourdes (Dy, Tb), offrant une solution plus stable et plus rentable pour les applications à haute température jusqu'à 150°C.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⚡ Force Magnétique Exceptionnelle
maximum jusqu'à 54 MGOe, permettant des conceptions compactes et légères pour des systèmes à haute efficacité.
Thermomètre Large plage de température de fonctionnement
Notes : N, M, H, SH, UH, EH, AH, TH, RH de 80°C à 260°C.
♻️ HREE Gratuit Innovant (sans Dy/Tb)
Notre Notes N, M et H pleinement Aimants Néodyme sans Terres Rares (HREE) (sans Dy/Tb), offrant des performances stables sans dépendre d'éléments de terres rares lourds et restreints.
→ Les aimants HREE à aimants permanents de haute performance gratuits sont en cours de développement actif pour des applications écologiques à haute température.
🧩 Personnalisation de précision
Disponible en bloc, anneau, disque, arc, et d'autres formes, avec des tolérances aussi fines que ±0,02 mm pour une petite taille.
Bouclier Revêtements protecteurs
Revêtement Ni-Cu-Ni, Zn, époxy, Téflon, Al ou Parylene pour résister à la corrosion et à l'oxydation de surface.
| Note | Br (T) | HcJ (kA/m) | (BH)max (MGOe) | Temp max (°C) | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-N55 | 1.17–1.45 | 876–955 | 35–53.5 | ≤ 80 | Gratuit standard HREE |
| N35M–M52M | 1.14–1.42 | 955–1115 | 35–52 | ≤100 | Tempérée Libre HREE |
| N35H–N52H | 1.10–1.38 | 1115–1275 | 35–52 | ≤120 | Gratuit HREE haute température |
| N35SH–N50SH | 1.08–1.35 | 1275–1435 | 35–50 | ≤150 | N35SH-N48SH Gratuit HREE : Production de masse | N50SH : R&D. |
| N33UH–UH48UH | 1.05–1.30 | 1435–1595 | 35–48 | ≤ 180 | Haute coercitivité |
| N30EH–N48EH | 1.02–1.26 | 1595–1755 | 33–48 | ≤200 | Résistant à la chaleur |
| N30AH–N40AH | 0.98–1.22 | ≥1755 | 30–40 | ≤230 | Température extrême |
aimants NdFeB sont le mieux adaptés pour formes de bloc, d'anneau ou d'arc-segment.
Bien que des géométries complexes puissent être obtenues par post-usinage, il est important de noter la fragilité du matériau.
À Ressort de magasin, nous employons Usinage CNC et procédés de découpe fil électro-érosion pour obtenir des tolérances de précision jusqu'à ±0.05 mm (±0.02 mm pour certains articles), garantissant la précision dimensionnelle même pour les conceptions complexes.
En tant qu'alliage fritté, le NdFeB est fragile mécaniquement et susceptible à la corrosion.
Ces problèmes sont efficacement atténués grâce à :
Revêtements protecteurs (NiCuNi, époxy, Zn, Al, Téflon ou Parylene) pour améliorer la durabilité de surface.
Systèmes automatisés de manutention et d'assemblage qui minimisent l'écaillage ou la fissuration pendant la production.
Notre équipe d'ingénieurs offre également Conseils sur les revêtements et les emballages spécifiques à l'application pour assurer une fiabilité à long terme dans des conditions environnementales variables.
Les aimants NdFeB frittés sont les matériaux d'aimants permanents les plus puissants disponibles aujourd'hui. Avec leur densité d'énergie magnétique élevée et gradient magnétique élevé, ils sont largement utilisés dans les séparateurs magnétiques. Voici les avantages de l'utilisation d'aimants NdFeB frittés dans les systèmes de séparation magnétique :
Force magnétique élevée et gradient magnétique élevé
Avec une (BH)ₘₐₓ pouvant atteindre environ 54 MGOe, les aimants frittés NdFeB génèrent de puissants champs magnétiques, même en petite taille. Cela leur permet de capturer efficacement les contaminants petits et faiblement magnétiques, tels que les impuretés ferreuses dans les produits alimentaires, les poudres laitières, les poudres chimiques et les matériaux miniers, améliorant ainsi considérablement la pureté des produits et la sécurité de la production.
Applicable à divers équipements de séparation magnétique
En raison de leurs fortes propriétés magnétiques, les aimants NdFeB frittés sont couramment utilisés dans Barre magnétique, Séparateur Magnétique à Plaques, Séparateur Magnétique à Tambour, Grille rotative, et Filtres à fluide magnétique, aidant à éliminer les fines particules de fer, les oxydes métalliques et autres contaminants des matériaux.
Conception peu encombrante et efficace
Comparés aux aimants traditionnels en ferrite ou en AlNiCo, la densité d'énergie élevée des aimants NdFeB frittés permet d'obtenir des séparateurs magnétiques plus compacts et plus légers, ce qui est particulièrement avantageux pour les applications dans des environnements à espace restreint tels que l'agroalimentaire et la pharmacie.
Résistance aux hautes températures et durabilité
Nous proposons des aimants NdFeB frittés dans différentes classes de température (telles que N, UH, EH, etc.) pour répondre à diverses conditions opérationnelles, en particulier dans les environnements de traitement alimentaire/médical où le nettoyage et la stérilisation à haute température sont requis.
Approvisionnement en terres rares écologique et sûr
Les aimants NdFeB frittés sont fabriqués à l'aide de matériaux Free-HREE (sans terres rares lourdes), garantissant des performances élevées tout en minimisant l'impact environnemental, s'alignant ainsi sur les tendances vertes et durables actuelles dans la fabrication.
Les aimants NdFeB frittés sont largement utilisés dans des industries telles que l'agroalimentaire, la pharmacie, la chimie et les mines, améliorant considérablement les performances et l'efficacité des séparateurs magnétiques.
À MAG PRINT®, nous proposons des séparateurs magnétiques personnalisables avec des aimants NdFeB frittés pour diverses applications, garantissant l'élimination efficace et fiable des impuretés ferreuses dans votre processus de production.
Dans l'industrie alimentaire, en particulier dans le traitement des produits laitiers en poudre, du sucre, du café et d'autres produits alimentaires en poudre, les aimants frittés NdFeB sont largement utilisés dans Séparateurs Magnétiques Plats et Séparateurs Magnétiques Tambour. Ces dispositifs aident à éliminer les contaminants de fer, les fragments métalliques et les impuretés magnétiques des matières premières, améliorant ainsi considérablement la pureté et la sécurité du produit final.
Dans le traitement des matières premières chimiques et des boues, Pièges à liquide magnétiques et Filtres magnétiques pour liquide de refroidissement équipés d'aimants NdFeB frittés, retirent efficacement les contaminants métalliques fins des liquides, protégeant ainsi les équipements de la chaîne de production et garantissant la pureté et la qualité des produits finis.
Dans les industries minière et du recyclage des métaux, les aimants NdFeB frittés sont couramment utilisés dans Séparateurs magnétiques transversaux et Balayeuses magnétiques pour éliminer les impuretés magnétiques ou les particules métalliques indésirables des minéraux ou de la ferraille. Le champ magnétique puissant permet une séparation efficace des fines particules de fer, améliorant ainsi les taux de récupération et l'efficacité opérationnelle.
✅ Leader Technologique HREE gratuit
Réduire la dépendance au Dy/Tb, améliorer la durabilité et stabiliser l'approvisionnement.
✅ Contrôle qualité strict
Certifié ISO 9001 et IATF 16949 ; traçabilité 100%, de la poudre brute au produit fini.
✅ Collaboration en ingénierie
Assistance experte en conception de circuits magnétiques, simulation par éléments finis, et solutions de revêtement sur mesure.
✅ Portée mondiale
Capacité de production stable, logistique rapide et support dédié pour les clients du monde entier.
✅Jalon technique
Notre équipe R&D de l'usine d'aimants au néodyme a relevé les défis de coercitivité dans les matériaux sans terres rares lourdes. Notre Aimants gratuits N48SH HREE offre désormais des performances de niveau industriel avec des économies de coûts significatives et des avantages en matière de durabilité, idéales pour la prochaine génération de moteurs de véhicules électriques et de séparateurs magnétiques à gradient élevé.
Mag Spring s'engage à développer des aimants qui équilibrent performance, coût et responsabilité environnementale.
Notre Technologie Free HREE soutient les efforts mondiaux de décarbonisation en minimisant l'utilisation d'éléments de terres rares restreints.
Le prochain Aimants libres de terres rares de qualité SH prolongeront encore la stabilité thermique pour des applications exigeantes telles que moteurs de traction électrique et systèmes d'énergies renouvelables, piloter l'avenir de technologie d'aimant durable.
À la recherche de Aimants NdFeB gratuits, haute performance pour votre prochain projet ?
Contact Ressort de magasin pour conceptions personnalisées, échantillons ou consultation technique.
📩 Courriel : agir@magspring.com
🌐 Site Web https://magnetact.com
💬 Construisons un monde plus fort et plus vert — ensemble.
| Propriétés | Rémanence(Br) | Force coercitive (Hcb) | Force coercitive intrinsèque (Hcj) | Produit énergétique maximal (BH)max | Température de travailB/u oH = -2 | |||||||||||
| Unité | kg | T | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ||||||||||
| Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | |||||
| Non | Note | kOe | kA/m | ℃ | ||||||||||||
| 1 | N30 | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 796 | ≥12 | ≥955 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤ 80 |
| 2 | N35 | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤ 80 |
| 3 | N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤ 80 |
| 4 | N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.6 | 11.4 | 924 | 908 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤ 80 |
| 5 | N42 | 13.1 | 12.9 | 1.31 | 1.29 | 11.8 | 11.5 | 939 | 915 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤ 80 |
| 6 | N45 | 13.6 | 13.3 | 1.36 | 1.33 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤ 80 |
| 7 | N48 | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 10.8 | 10.2 | 860 | 810 | ≥11 | ≥875 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤ 80 |
| 8 | N50 | 14.3 | 14.1 | 1.43 | 1.41 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤ 80 |
| 9 | N52 | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤60 |
| 10 | N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥11 | ≥875 | 54 | 51 | 429 | 406 | ≤60 |
| 11 | N55 | 15.4 | 14.7 | 1.54 | 1.47 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥11 | ≥875 | 55 | 52 | 438 | 414 | ≤60 |
| 12 | N30M | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥14 | ≥1114 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤100 |
| 13 | N35M | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
| 14 | N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
| 15 | N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
| 16 | N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤100 |
| 17 | N45M | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
| 18 | N48M | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
| 19 | N50M | 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥14 | ≥1114 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 |
| 20 | N52M | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥14 | ≥1114 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤ 80 |
| 21 | N30H | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥17 | ≥1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤120 |
| 22 | N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
| 23 | N35H | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
| 24 | N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
| 25 | N40H | 12.8 | 12.6 | 1.28 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
| 26 | N42H | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤120 |
| 27 | N45H | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
| 28 | N48H | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥17 | ≥1353 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤120 |
| 29 | N50H | 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥17 | ≥1353 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤120 |
| 30 | N52H | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥17 | ≥1353 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤100 |
| 31 | N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.1 | 836 | 804 | ≥ 20 | ≥1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
| 32 | N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥ 20 | ≥1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
| 33 | N35SH | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥ 20 | ≥1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
| 34 | N37SH | 12.3 | 12 | 1.23 | 1.2 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥ 20 | ≥1595 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤150 |
| 35 | N38SH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥ 20 | ≥1595 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
| 36 | N40SH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.1 | 11.8 | 963 | 939 | ≥ 20 | ≥1595 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
| 37 | N42SH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥ 20 | ≥1595 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤150 |
| 38 | N45SH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥ 20 | ≥1595 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤150 |
| 39 | N48SH | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥ 20 | ≥1595 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤130 |
| 40 | N50SH | 14.2 | 14 | 1.42 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥ 20 | ≥1595 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤130 |
| 41 | N25UH | 10 | 9.6 | 1 | 0.96 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | ≥25 | ≥1990 | 25 | 22 | 199 | 175 | ≤ 180 |
| 42 | N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤ 180 |
| 43 | N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤ 180 |
| 44 | N33UH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤ 180 |
| 45 | N35UH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤ 180 |
| 46 | N38UH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤ 180 |
| 47 | N40UH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤ 180 |
| 48 | N42UH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤ 180 |
| 49 | N45UH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥25 | ≥1990 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤150 |
| 50 | N48UH | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥25 | ≥1990 | 48 | 45 | 383 | 367 | ≤150 |
| 51 | N50UH | 14.2 | 13.9 | 1.42 | 1.39 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥24 | ≥1911 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤150 |
| 52 | N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
| 53 | N30EH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤200 |
| 54 | N33EH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤200 |
| 55 | N35EH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤200 |
| 56 | N38EH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤200 |
| 57 | N40EH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤200 |
| 58 | N42EH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤200 |
| 59 | N45EH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤200 |
| 60 | N48EH | 14 | 13.8 | 1.38 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | Supérieur ou égal à 30 | ≥2388 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤200 |
| 61 | N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥33 | ≥2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤220 |
| 62 | N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥33 | ≥2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤220 |
| 63 | N33AH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥33 | ≥2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤220 |
| 64 | N35AH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥33 | ≥2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤220 |
| 65 | N38AH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥33 | ≥2626 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤220 |
| 66 | N40AH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | ≥33 | ≥2626 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤220 |
| 67 | N42AH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥33 | ≥2626 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤220 |
| 68 | N45AH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥33 | ≥2626 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤220 |
| 69 | N28TH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥40 | ≥3185 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 |
| 70 | N30TH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥40 | ≥3185 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 |
| 71 | N33TH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥40 | ≥3185 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 |
| 72 | N35TH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥40 | ≥3185 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 |
| 73 | N38TH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥40 | ≥3185 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤240 |
| 74 | N40TH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | ≥40 | ≥3185 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤240 |
| 75 | N28RH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥ 45 ans | 3583 et plus | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤260 |
| 76 | N30RH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥ 45 ans | 3583 et plus | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤260 |
| 77 | N33RH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥ 45 ans | 3583 et plus | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤260 |
| 78 | N35RH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥ 45 ans | 3583 et plus | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤260 |
Référence technique : Pour en savoir plus sur la structure atomique et les normes de fabrication des matériaux de terres rares haute performance, référez-vous au Aperçu technique des aimants au néodyme (NdFeB) sur Wikipédia.
| Forme | Image | Dimension | Recommandé | Maximum |
| Dimension/mm | Dimension/mm | |||
| Bloc | ![]() |
L | ≤ 180 | ≤ 220 |
| W | ≤120 | ≤150 | ||
| T | ≤60 | ≤ 80 | ||
| Cylindre | ![]() |
D | ≤150 | ≤220 |
| T | ≤60 | ≤ 80 | ||
| Anneau | ![]() |
D | ≤120 | ≤160 |
| d | ≤ 80 | ≤100 | ||
| T | ≤45 | ≤65 | ||
| Segment | ![]() |
L | ≤ 180 | ≤220 |
| W | ≤120 | ≤150 | ||
| T | ≤60 | ≤ 80 | ||
| a | 0-180°C | |||
Note 1 : La masse d'un aimant unique ne doit pas dépasser 5 kg lorsqu'il respecte les dimensions recommandées, ni 10 kg lorsqu'il approche des dimensions maximales admissibles.
Note 2 : La dimension maximale atteignable dépend de la nuance et peut donc varier avec la spécification magnétique sélectionnée.


| Taper | Type de revêtement | Couleur | Épaisseur(µm) | SST(h) | PCT(h) | Test de brouillard salin | Température de fonctionnement (℃) | Caractéristique | ||
| Revêtement métallique | Zinc bleu | Bleu/Blanc | 4-8 | ≥48 | ≥48 | N/A | 160 | Protection régulière, applicable à la plupart des produits | ||
| Zince | Plusieurs couleurs | 4-8 | Supérieur ou égal à 72 | Supérieur ou égal à 72 | N/A | 160 | Excellente résistance à la corrosion saline | |||
| NiCuNi | Blanc argenté | 10-20 | Supérieur ou égal à 72 | ≥96 | N/A | Moins de 200 | Excellente résistance à l'humidité, à la chaleur et aux embruns salins | |||
| nickel chimique | Blanc argenté | 10-30 | ≥96 | Supérieur ou égal à 72 | Moins de 200 | Excellente résistance à l'humidité, à la chaleur et aux embruns salins | ||||
| Sn | Blanc argenté | 10-25 | ≥36 | ≥48 | 202 | Excellente résistance à l'humidité, à la chaleur et aux embruns salins | ||||
| NiCuNi+Or | Or | ≥12 | ≥48 | Beau/Belle | ||||||
| Al | Blanc argenté | 5-25 | ≥96 | Supérieur ou égal à 240 | N/A | <390 | Excellente force adhésive, résistance aux hautes températures | |||
| Revêtement organique | Époxy (électro) | Noir/Gris | 10-30 | ≥480 | ≥96 | N/A | 160 | |||
| Époxy (aérosol) | Noir/Gris | 10-30 | ≥480 | ≥96 | N/A | Plus de 180 | ||||
| Revêtement multicouche | NiCuNi+Époxy | Noir/Gris | 15-45 | ≥720 | ≥168 | N/A | Plus de 180 | |||
| Revêtement inorganique | Phosphate/Passivé | Gris | Inférieur à 2 | N/A | N/A | 1H | Inférieur à 250 | Protection temporaire | ||
| Bleuissement | Bleu | Inférieur à 2 | N/A | N/A | 2 heures | Inférieur à 250 | Protection temporaire |
| Article | Paramètres | Valeur de référence |
| Caractéristiques mécaniques et physiques | Densité (g/cm3) | 7,45-7,70 |
| Dureté Vickers (Hv) | 650 | |
| Résistivité électrique (μΩ•m) | 1.4 | |
| Résistance à la compression (MPa) | 1050 | |
| Résistance à la traction (MPa) | 80 | |
| Résistance à la flexion (MPa) | 290 | |
| Conductivité thermique (W/(m•K)) | 6 à 8 | |
| Module de Young (GPa) | 160 | |
| Coefficient de dilatation thermique (C ⊥) | -1.5 | |
| Coefficient de dilatation thermique (C //) | 6.5 | |
| Propriétés magnétiques supplémentaires | Coefficient de température du brome (α(Br))/(1(TP3T)/K) | -0,08 à -0,12 |
| Coefficient de température de Hcj (β(Hcj))/(%/K) | -0,42 à -0,70 | |
| Température de Curie (Tc)/(°C) | 310 à 380 | |
| Pérmiabilité au recul (μrec)/(-) | 1.05 |