Los imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) sinterizados están disponibles en formas cilíndricas, rectangulares y de anillo, lo que los hace muy versátiles para aplicaciones industriales.
Motores Eléctricos e Híbridos (VE/VH)
Generadores de turbinas eólicas
Automatización y Robótica Industrial
Dispositivos Médicos e Instrumentos Analíticos
Electrónica de consumo y sensores de precisión
Imanes sinterizados de NdFeB (Neodimio-Hierro-Boro) son los imanes permanentes disponibles comercialmente más potentes en la actualidad. Con fuerza magnética superior, alta densidad de energía y excelente fiabilidad, son indispensables en industrias como movilidad eléctrica, energía eólica, robótica y automatización de precisión.
En Resorte de Mag, suministramos imanes de NdFeB sinterizados de alto rendimiento que entregan ambos poder y sostenibilidad.
Nuestro Grados libres (N, M, H) contener no elementos de tierras raras pesados (Dy, Tb), ofreciendo una alternativa confiable, rentable y respetuosa con el medio ambiente a los imanes convencionales de NdFeB.
⚡ Avance revolucionario en la tecnología HREE gratuita: Hemos desarrollado y producido en masa con éxito Imanes HREE SH-grado gratis (de N35SH a N48SH). Estos imanes ofrecen alta estabilidad térmica sin el uso de tierras raras pesadas (Dy, Tb), proporcionando una solución más estable y rentable para aplicaciones de alta temperatura de hasta 150°C.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⚡ Fuerza magnética excepcional
(BH)máx hasta 54 MGOe, permitiendo diseños compactos y livianos para sistemas de alta eficiencia.
Termómetro Amplio Rango de Temperatura de Operación
Calificaciones: N, M, H, SH, UH, EH, AH, TH, RH cubriendo 80 °C–260 °C.
♻️ Innovación Libre de HREE (Libre de Dy/Tb)
Nuestro Grados N, M y H completamente Libres de HREE [Imanes de Neodimio Libres de Dy/Tb], ofreciendo un rendimiento estable sin depender de elementos de tierras raras pesados y restringidos.
→ Se están desarrollando activamente imanes libres de grado SH de HREE. para aplicaciones ecológicas de alta temperatura.
🧩 Personalización de precisión
Disponible en bloque, anillo, disco, arco, y otras formas, con tolerancias tan finas como ±0.02 mm para algún tamaño pequeño.
🛡️ Recubrimientos protectores
Recubrimiento de Ni-Cu-Ni, Zn, epoxi, teflón, Al o Parylene para resistir la corrosión y la oxidación superficial.
| Calificación | Br (T) | HcJ (kA/m) | (BH)máx (MGOe) | Temp. máx. (°C) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| N35–N55 | 1.17–1.45 | 876–955 | 35–53.5 | ≤80 | Estándar Libre GRATIS |
| N35M–M52M | 1.14–1.42 | 955–1115 | 35–52 | ≤100 | Mid-temp Free HREE |
| N35H-N52H | 1.10–1.38 | 1115–1275 | 35–52 | ≤120 | Alta temperatura HREE libre |
| N35SH–N50SH | 1.08–1.35 | 1275–1435 | 35–50 | ≤150 | N35SH-N48SH Gratis TRES: Producción en Masa | N50SH: I+D. |
| N33UH–UH48UH | 1.05–1.30 | 1435–1595 | 35–48 | ≤180 | Alta coercitividad |
| N30EH–N48EH | 1.02–1.26 | 1595–1755 | 33–48 | ≤200 | Resistente al calor |
| N30AH–N40AH | 0.98–1.22 | ≥1755 | 30–40 | ≤230 | Temperatura extrema |
imanes de NdFeB son más adecuados para bloques, anillos o segmentos de arco.
Si bien se pueden lograr geometrías complejas mediante el post-mecanizado, es importante tener en cuenta la fragilidad del material.
En Resorte de Mag, empleamos Mecanizado CNC y procesos de corte por hilo para lograr tolerancias de precisión de hasta ±0.05 mm (±0.02 mm para algunos artículos), asegurando la precisión dimensional incluso para diseños complejos.
Como aleación sinterizada, el NdFeB es frágil mecánicamente y susceptible a la corrosión.
Estos problemas se mitigan eficazmente mediante:
Recubrimientos protectores (NiCuNi, epoxi, Zn, Al, teflón o Parylene) para mejorar la durabilidad de la superficie.
Sistemas automatizados de manipulación y ensamblaje que minimizan el astillado o agrietamiento durante la producción.
Nuestro equipo de ingeniería también proporciona asesoramiento específico de recubrimiento y embalaje para aplicaciones para garantizar la fiabilidad a largo plazo en condiciones ambientales variables.
Los imanes de NdFeB sinterizado son uno de los materiales de imanes permanentes más potentes disponibles en la actualidad. Con sus alta densidad de energía magnética y alto gradiente magnético, son ampliamente utilizados en separadores magnéticos. Aquí están las ventajas de usar imanes de NdFeB sinterizados en sistemas de separación magnética:
Alta Fuerza Magnética y Alto Gradiente Magnético
Con un (BH) máx de hasta ~54 MGOe, los imanes de NdFeB sinterizados generan potentes campos magnéticos, incluso en tamaños pequeños. Esto les permite capturar eficazmente contaminantes pequeños y débilmente magnéticos, como impurezas de hierro en alimentos, polvos lácteos, polvos químicos y materiales de minería, mejorando en gran medida la pureza del producto y la seguridad de la producción.
Aplicable a diversos equipos de separación magnética
Debido a sus fuertes propiedades magnéticas, los imanes de NdFeB sinterizado se utilizan comúnmente en Barra magnética, Separador magnético tipo placa, Separador Magnético Tipo Tambor, Reja rotatoria, y Filtros de Fluido Magnético, ayudando a eliminar partículas finas de hierro, óxidos metálicos y otros contaminantes de los materiales.
Diseño eficiente y que ahorra espacio
En comparación con los imanes tradicionales de ferrita o AlNiCo, la alta densidad de energía de los imanes sinterizados de NdFeB permite separadores magnéticos más compactos y ligeros, lo que es particularmente beneficioso para aplicaciones en entornos con espacio limitado, como el procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos.
Resistencia a altas temperaturas y durabilidad
Ofrecemos imanes de NdFeB sinterizado en diferentes grados de temperatura (como N, UH, EH, etc.) para satisfacer diversas condiciones operativas, especialmente en entornos de procesamiento de alimentos/médicos donde se requieren limpieza y esterilización a altas temperaturas.
Material de tierras raras ecológico y seguro
Los imanes sinterizados de NdFeB se fabrican con materiales Free-HREE (sin tierras raras pesadas), lo que garantiza un alto rendimiento y al mismo tiempo minimiza el impacto ambiental, alineándose con las tendencias actuales de fabricación ecológica y sostenible.
Los imanes de NdFeB sinterizados se utilizan ampliamente en industrias como la alimentaria, farmacéutica, química y minera, mejorando significativamente el rendimiento y la eficiencia de los separadores magnéticos.
En MAG SPRING®, ofrecemos separadores magnéticos que se pueden personalizar con imanes de NdFeB sinterizados para diversas aplicaciones, garantizando la eliminación eficiente y fiable de impurezas de hierro en su proceso de producción.
En la industria alimentaria, especialmente en el procesamiento de leches en polvo, azúcar, café y otros productos alimenticios en polvo, los imanes de NdFeB sinterizado se utilizan ampliamente en Separadores Magnéticos de Placa y Separadores Magnéticos de Tambor. Estos dispositivos ayudan a eliminar contaminantes de hierro, fragmentos metálicos e impurezas magnéticas de las materias primas, mejorando significativamente la pureza y seguridad del producto final.
En el tratamiento de materias primas químicas y lodos, Trampas de Líquido Magnético y Filtros Magnéticos para Refrigerante equipados con imanes de NdFeB sinterizados que eliminan eficazmente los contaminantes metálicos finos de los líquidos, protegiendo los equipos de la línea de producción y garantizando la pureza y calidad de los productos finales.
En las industrias de minería y reciclaje de metales, los imanes de NdFeB sinterizados se utilizan comúnmente en Separadores Magnéticos de Banda Cruzada y Barredoras Magnéticas para eliminar impurezas magnéticas o partículas de metal de desecho de minerales o chatarra. El fuerte campo magnético permite una separación eficiente de partículas finas de hierro, mejorando las tasas de recuperación y la eficiencia operativa.
✅ Líder Tecnológico de HREE Gratis
Reducir la dependencia de Dy/Tb, mejorar la sostenibilidad y estabilizar el suministro.
✅ Estricto Control de Calidad
Certificados según las normas ISO 9001 e IATF 16949; trazabilidad 100% desde el polvo en bruto hasta el producto acabado.
✅ Colaboración en Ingeniería
Soporte experto en diseño de circuitos magnéticos, simulación FEM, y soluciones de recubrimientos personalizados.
✅ Alcance global
Capacidad de producción estable, logística rápida y soporte dedicado para clientes de todo el mundo.
✅Hito técnico
Nuestro equipo de I+D de la fábrica de imanes de neodimio ha superado los desafíos de coercitividad en materiales sin tierras raras pesadas. Nuestro N48SH Imanes HREE gratis ahora ofrezca un rendimiento de nivel industrial con importantes ahorros de costos y beneficios de sostenibilidad, ideales para la próxima generación de motores de vehículos eléctricos y separadores magnéticos de alto gradiente.
Mag Spring está comprometido con desarrollando imanes que equilibren rendimiento, costo y responsabilidad ambiental.
Nuestro Tecnología HREE gratuita apoya los esfuerzos globales de descarbonización al minimizar el uso de elementos de tierras raras restringidos.
Lo que se avecina Imanes SH de grado libre HREE extenderá aún más la estabilidad térmica para aplicaciones exigentes como motores de tracción eléctrica y sistemas de energía renovable, impulsando el futuro de tecnología de imanes sostenibles.
Buscando Imanes de neodimio de hierro y boro (NdFeB) de alto rendimiento, libres de HREE para tu próximo proyecto
Contacto Resorte de Mag por diseños personalizados, muestras o consulta técnica.
📩 Correo electrónico: actuar@magspring.com
🌐 Sitio web https://magnetact.com
💬 Construyamos un mundo más fuerte y más verde, juntos.
| Propiedades | Remanencia (Br) | Fuerza coercitiva (Hcb) | Fuerza coercitiva intrínseca (Hcj) | Producto energético máximo (BH)max | Temperatura de trabajoB/u oH=-2 | |||||||||||
| Unidad | kg | T | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ||||||||||
| Nombre. | Mín. | Nombre. | Mín. | Nombre. | Mín. | Nombre. | Mín. | Nombre. | Mín. | Nombre. | Mín. | |||||
| No | Calificación | kOe | kA/m | ℃ | ||||||||||||
| 1 | N30 | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 796 | ≥12 | ≥955 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤80 |
| 2 | N35 | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
| 3 | N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
| 4 | N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.6 | 11.4 | 924 | 908 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
| 5 | N42 | 13.1 | 12.9 | 1.31 | 1.29 | 11.8 | 11.5 | 939 | 915 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤80 |
| 6 | N45 | 13.6 | 13.3 | 1.36 | 1.33 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
| 7 | N48 | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 10.8 | 10.2 | 860 | 810 | ≥11 | ≥875 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 |
| 8 | N50 | 14.3 | 14.1 | 1.43 | 1.41 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 |
| 9 | N52 | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤60 |
| 10 | N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥11 | ≥875 | 54 | 51 | 429 | 406 | ≤60 |
| 11 | N55 | 15.4 | 14.7 | 1.54 | 1.47 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥11 | ≥875 | 55 | 52 | 438 | 414 | ≤60 |
| 12 | N30M | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥ 14 | ≥1114 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤100 |
| 13 | N35M | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥ 14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
| 14 | N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥ 14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
| 15 | N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥ 14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
| 16 | N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥ 14 | ≥1114 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤100 |
| 17 | N45M | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥ 14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
| 18 | N48M | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥ 14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
| 19 | N50M | 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥ 14 | ≥1114 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 |
| 20 | N52M | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥ 14 | ≥1114 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤80 |
| 21 | N30H | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥17 | ≥1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤120 |
| 22 | N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
| 23 | N35H | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
| 24 | N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
| 25 | N40H | 12.8 | 12.6 | 1.28 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
| 26 | N42H | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤120 |
| 27 | N45H | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
| 28 | N48H | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥17 | ≥1353 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤120 |
| 29 | N50H | 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥17 | ≥1353 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤120 |
| 30 | N52H | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥17 | ≥1353 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤100 |
| 31 | N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.1 | 836 | 804 | ≥20 | ≥1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
| 32 | N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥20 | ≥1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
| 33 | N35SH | 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥20 | ≥1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
| 34 | N37SH | 12.3 | 12 | 1.23 | 1.2 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥20 | ≥1595 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤150 |
| 35 | N38SH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
| 36 | N40SH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.1 | 11.8 | 963 | 939 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
| 37 | N42ES | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥20 | ≥1595 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤150 |
| 38 | N45SH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥20 | ≥1595 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤150 |
| 39 | N48SH | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥20 | ≥1595 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤130 |
| 40 | N50SH | 14.2 | 14 | 1.42 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥20 | ≥1595 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤130 |
| 41 | N25UH | 10 | 9.6 | 1 | 0.96 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | ≥ 25 | ≥1990 | 25 | 22 | 199 | 175 | ≤180 |
| 42 | N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥ 25 | ≥1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤180 |
| 43 | N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥ 25 | ≥1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤180 |
| 44 | N33UH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥ 25 | ≥1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤180 |
| 45 | N35UH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥ 25 | ≥1990 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤180 |
| 46 | N38UH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥ 25 | ≥1990 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤180 |
| 47 | N40UH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥ 25 | ≥1990 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤180 |
| 48 | N42UH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥ 25 | ≥1990 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤180 |
| 49 | N45UH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥ 25 | ≥1990 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤150 |
| 50 | N48UH | 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥ 25 | ≥1990 | 48 | 45 | 383 | 367 | ≤150 |
| 51 | N50UH | 14.2 | 13.9 | 1.42 | 1.39 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥24 | ≥1911 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤150 |
| 52 | N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
| 53 | N30EH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤200 |
| 54 | N33EH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤200 |
| 55 | N35EH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤200 |
| 56 | N38EH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥30 | ≥2388 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤200 |
| 57 | N40EH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥30 | ≥2388 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤200 |
| 58 | N42EH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥30 | ≥2388 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤200 |
| 59 | N45EH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥30 | ≥2388 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤200 |
| 60 | N48EH | 14 | 13.8 | 1.38 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥30 | ≥2388 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤200 |
| 61 | N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥33 | ≥2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤220 |
| 62 | N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥33 | ≥2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤220 |
| 63 | N33AH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥33 | ≥2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤220 |
| 64 | N35AH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥33 | ≥2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤220 |
| 65 | N38AH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥33 | ≥2626 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤220 |
| 66 | N40AH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | ≥33 | ≥2626 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤220 |
| 67 | N42AH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥33 | ≥2626 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤220 |
| 68 | N45AH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥33 | ≥2626 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤220 |
| 69 | N28TH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥40 | ≥3185 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 |
| 70 | N30TH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥40 | ≥3185 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 |
| 71 | N33TH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥40 | ≥3185 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 |
| 72 | N35ES | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥40 | ≥3185 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 |
| 73 | N38TH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥40 | ≥3185 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤240 |
| 74 | N40SE | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | ≥40 | ≥3185 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤240 |
| 75 | N28RH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥45 | ≥3583 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤260 |
| 76 | N30RH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥45 | ≥3583 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤260 |
| 77 | N33RH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥45 | ≥3583 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤260 |
| 78 | N35RH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥45 | ≥3583 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤260 |
Referencia técnica: Para obtener más información sobre la estructura atómica y los estándares de fabricación de materiales de tierras raras de alto rendimiento, consulte Descripción Técnica del Imán de Neodimio (NdFeB) en Wikipedia.
| Forma | Imagen | Dimensión | Recomendado | Máximo |
| Dimensión/mm | Dimensión/mm | |||
| Bloquear | ![]() |
L | ≤180 | ≤ 220 |
| W | ≤120 | ≤150 | ||
| T | ≤60 | ≤80 | ||
| Cilindro | ![]() |
D | ≤150 | ≤220 |
| T | ≤60 | ≤80 | ||
| Anillo | ![]() |
D | ≤120 | ≤160 |
| d | ≤80 | ≤100 | ||
| T | ≤45 | ≤65 | ||
| Segmento | ![]() |
L | ≤180 | ≤220 |
| W | ≤120 | ≤150 | ||
| T | ≤60 | ≤80 | ||
| a | 0-180°C | |||
Nota 1: La masa de un solo imán no superará los 5 kg si cumple con las dimensiones recomendadas, ni los 10 kg si se acerca a las dimensiones máximas permitidas.
Nota 2: La dimensión máxima alcanzable depende del grado y, por lo tanto, puede variar con la especificación magnética seleccionada.


| Escribir | Tipo de recubrimiento | Color | Grosor (µm) | SST(h) | PCT(h) | Prueba de inmersión en sal | Temperatura de trabajo (℃) | Característica | ||
| Recubrimiento metálico | Zn azul | Azul/Blanco | 4-8 | ≥48 | ≥48 | N/A | <160 | Protección Regular, Aplicable a la mayoría de los productos | ||
| Color de Zn | Varios colores | 4-8 | ≥72 | ≥72 | N/A | <160 | Excelente resistencia a la corrosión por niebla salina | |||
| Níquel-cobre-níquel | Blanco plateado | 10-20 | ≥72 | ≥96 | N/A | Menos de 200 | Excelente resistencia a la humedad, al calor y a la corrosión por salitre | |||
| níquel químico | Blanco plateado | 10-30 | ≥96 | ≥72 | Menos de 200 | Excelente resistencia a la humedad, al calor y a la corrosión por salitre | ||||
| Sn | Blanco plateado | 10-25 | ≥36 | ≥48 | 202 | Excelente resistencia a la humedad, al calor y a la corrosión por salitre | ||||
| NiCuNI+Oro | Dorado | ≥12 | ≥48 | Bien parecido | ||||||
| Al | Blanco plateado | 5-25 | ≥96 | ≥240 | N/A | <390 | Excelente fuerza adhesiva, resistencia a altas temperaturas | |||
| Recubrimiento orgánico | Epoxi (electro) | Negro/Gris | 10-30 | ≥480 | ≥96 | N/A | <160 | |||
| Epoxi (aerosol) | Negro/Gris | 10-30 | ≥480 | ≥96 | N/A | Menos de 180 | ||||
| Recubrimiento multicapa | NiCuNi+Epoxi | Negro/Gris | 15-45 | ≥720 | ≥168 | N/A | Menos de 180 | |||
| Recubrimiento inorgánico | Fosfato/Pasivado | Gris | Menos de 2 | N/A | N/A | 1H | Menos de 250 | Protección temporal | ||
| Pavonado | Azul | Menos de 2 | N/A | N/A | 2H | Menos de 250 | Protección temporal |
| Artículo | Parámetros | Valor de referencia |
| Características mecánicas y físicas | Densidad(g/cm3) | 7,45–7,70 |
| Dureza Vickers (Hv) | 650 | |
| Resistividad eléctrica (μΩ•m) | 1.4 | |
| Resistencia a la Compresión (MPa) | 1050 | |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 80 | |
| Resistencia a la Flexión (MPa) | 290 | |
| Conductividad térmica (W/(m•K)) | 6-8 | |
| Módulo de Young (GPa) | 160 | |
| Coeficiente de Expansión Térmica (C ⊥) | -1.5 | |
| Coeficiente de Expansión Térmica (C //) | 6.5 | |
| Propiedades magnéticas adicionales | Coeficiente de temperatura del bromo (α(Br))/(%/K) | -0.08~-0.12 |
| Coeficiente de temperatura de Hcj (β(Hcj))/(%/K) | -0.42~-0.70 | |
| Temperatura de Curie (Tc)/(°C) | 310 a 380 | |
| Permeabilidad de retroceso (μrec)/(-) | 1.05 |